Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Tấm nhựa chung tường Trang trí nhà chống thấm Pvc tường Ban | Nếu: | Bột PVC |
---|---|---|---|
bề mặt: | Chuyển in | Kích thước: | M2 (250 * 85mm) |
Chiều dài: | 8ft-19ft | tính năng: | Trang trí, không thấm nước, mothproof |
ứng dụng: | Giấy dán tường | ||
Làm nổi bật: | pvc bathroom wall panels,waterproof wall panels |
Tấm nhựa chung tường Trang trí chống thấm Pvc tường
Chi tiết nhanh:
• Số mô hình vật phẩm: M2
• Loại: Tấm trần PVC hoặc tấm tường PVC
• Chức năng: Chống cháy, Cách nhiệt, Chống ẩm, Chống mốc, Hấp thụ Âm thanh, Chống nước
• Tính năng: Trần nghệ thuật, Trần tổ ong, Trần tích hợp, Trần đục lỗ
• Chất liệu: Nhựa PVC, canxi cacbonat
• Hàm lượng PVC: 60% - 87%
• Trọng lượng: 0,5kg / m
• Quy trình bề mặt: In, dập nóng, cán màng
• Đảm bảo chất lượng: 25 năm
• Cách sử dụng: Tấm trần và tấm tường
Sự miêu tả:
1. Chống cháy, không bắt lửa.
3. Không thể xâm nhập bởi côn trùng hoặc mối, và sẽ không bị thối hoặc rỉ sét.
4. Chống chịu thời tiết / hóa chất đặc biệt; Không thấm nước / Có thể giặt.
5. Bề mặt chịu tác động cứng và vượt trội tuyệt vời không bong tróc.
6. Hạt gỗ tự nhiên: thể hiện cấu trúc gỗ đích thực và ý nghĩa nghệ thuật.
7. Dễ dàng để được cắt, khoan, đóng đinh, cưa và tán. Tự làm là ổn.
8. Bảo trì nhanh chóng và không cần sơn.
9. Việc cài đặt đơn giản và nhanh chóng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí nhân lực.
Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm | Tấm nhựa chung tường Trang trí nhà chống thấm Pvc tường Ban |
Nguyên liệu chính | PVC (60%, 73%, 77%, 87% hoặc theo yêu cầu của bạn), canxi cacbonat và các hóa chất khác |
Thông số kỹ thuật thông thường | Chiều dài: kích thước tùy chỉnh, chẳng hạn như 2,95m, 3 m, 3,8m, 5,6m, 5,8m, 5,95m Chiều rộng: 5cm đến 40cm hoặc tùy chỉnh Độ dày: 5 mm đến 10 mm hoặc tùy chỉnh |
Xử lý bề mặt | In ấn, dập nóng, cán màng |
Hiệu ứng bề mặt | Sáng / bóng, cao bóng, mờ, lấp lánh, lăn sơn |
Chất lượng sản xuất | Nhẹ, dai, cường độ cao, cách nhiệt, chống cháy, chống ăn mòn, chống tuổi, có thể giặt, dễ dàng cài đặt |
Quy mô sản xuất | Với hơn 60 dây chuyền sản xuất PVC và 100 loại khuôn |
Chứng chỉ | CE, ISO 9001: 2000, Soncap |
Ứng dụng | Khách sạn, tòa nhà thương mại, bệnh viện, trường học, nhà bếp, phòng tắm, trang trí trong nhà và như vậy |
Mẫu vật | Các mẫu là miễn phí, nhưng người mua trả tiền cho việc vận chuyển các mẫu. |
Lợi thế cạnh tranh:
Chúng tôi chuyên nghiệp trong các sản phẩm đùn PVC trong hơn 10 năm. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến
từ Đức và Ý, chúng tôi có tổng công suất hàng năm trên 5 triệu mét vuông tường PVC và
tấm trần, hơn 6.000 tấn sản phẩm gỗ nhựa và hơn 2.000 tấn sản phẩm PVC khác. Công ty chúng tôi có khả năng công nghệ mạnh mẽ. Chúng tôi có hơn 20 kỹ sư và kỹ thuật viên chuyên phát triển sản phẩm mới. Tất cả các loại và màu sắc thiết kế chúng tôi đã phát triển đang dẫn đầu thời trang trong lĩnh vực trang trí Trung Quốc. Chúng tôi có hơn 140 chuỗi cửa hàng và sở hữu một số bằng sáng chế tại Trung Quốc. Sản phẩm của chúng tôi bán tốt ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.
Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử lửa
Báo cáo số. | V03-1300143 | Đặc điểm kỹ thuật | 200 × 10 mm | ||||
Sản phẩm | Tấm tường PVC | Tiêu chuẩn | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Các bài kiểm tra | Đơn vị đo lường | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phán quyết cá nhân | |||
Chỉ số tốc độ tăng trưởng cháy (Hình) | W / s | C | 250 | 105 | Tuân thủ | ||
Ngọn lửa bên lây lan (LFS) | m | <cạnh của mẫu vật | Vâng | Tuân thủ | |||
Tổng giải phóng nhiệt trong vòng 600 giây (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11,5 | Tuân thủ | |||
Ngọn lửa lan rộng (F) | Bề mặt | mm | ≤150 | 30 | Tuân thủ | ||
Cạnh | 33 | Tuân thủ | |||||
Tốc độ tăng trưởng khói (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | 80180 | 192 | S3 Tuân thủ | ||
Tổng sản lượng khói trong vòng 600 giây (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Những giọt / hạt lửa | ------ | d0 | Không có giọt / hạt lửa xảy ra trong vòng 600 | Vâng | Tuân thủ | ||
Đánh lửa giấy lọc | ------ | Không đánh lửa giấy lọc | Vâng | Tuân thủ | |||
Phần kết luận | Hiệu suất đốt của mẫu là hài lòng BS EN 13501-1: 2007 về lớp C-s3, d0. |
Báo cáo thử nghiệm kháng khuẩn
Mục Tên | Escherichia coli ATCC 25922 | |
Sau trung bình 24 của ô khả thi (cfu / mảnh) | Tỷ lệ kháng khuẩn (%) | |
Điều khiển | 5,6 × 106 | ------ |
Mẫu vật | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Điều khiển | 4.2 × 105 | ------ |
Mẫu vật | 1,1 × 103 | > 99 |
Người liên hệ: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Fax: 86-572-8082567