|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Sàn gỗ WPC với 70% bột PVC mới và 30% bột tre mới | hình dạng: | Hình vuông và tròn rỗng hoặc rắn |
---|---|---|---|
Mateirus: | Bột composite WPC | Màu: | Màu be / gỗ đỏ / xám và như vậy |
Chiều dài: | 10 inch-25 inch | ứng dụng: | Sàn bảo vệ ngoài trời |
tính năng: | Antislip, dưỡng ẩm, chống thấm nước | ||
Làm nổi bật: | Ván sàn gỗ composite,ván sàn composite |
Sàn gỗ WPC với 70% bột PVC mới và 30% bột tre mới
Sự miêu tả:
Giới thiệu 70% sàn gỗ WPC , sàn / sàn nhựa, sàn gỗ nhựa sàn, sàn / sàn composite, sàn sàn ngoài trời:
Tất cả các dập nổi tiêu chuẩn có sẵn với tùy chọn này.
Nó cung cấp sự kết hợp tốt nhất của giá cả và chất lượng. Tùy chọn xử lý bề mặt khác nhau có sẵn
như các tính năng bổ sung.
Các mẫu dập nổi độc đáo làm tăng vẻ đẹp của bảng, cũng như thêm vào tính xác thực của nó.
Sắc đẹp / Mạnh mẽ / Đáng tin cậy
Thông số kỹ thuật:
Tên | Sàn gỗ WPC với 70% bột PVC mới và 30% bột tre mới |
Kích thước | 140 * 25 mm |
Chiều dài | 10 inch-25 inch |
Màu | Tếch, Beech, Walnut đen, Cà phê, Màu tùy chỉnh |
Thành phần vật liệu | 60% PVC + 30% bột gỗ + 10% phụ gia đặc biệt |
Bề mặt | Galling, Grooven |
Sự bảo đảm | 25 năm |
Chứng chỉ | ISO 9001, ISO14001, CE, SGS |
Cả đời | 30 năm |
Gói | pallet với flim mềm PVC |
Phạm vi sử dụng | Vườn, bãi cỏ, ban công, hành lang, nhà để xe, hồ bơi & SPA xung quanh, lối đi bộ, Sân chơi |
Chiết Giang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd., được thành lập năm 2004, là nhà sản xuất đặc biệt của sàn gỗ WPC 70% , cửa và khung cửa nhựa PVC, và sàn gỗ Sản phẩm của chúng tôi là thân thiện với môi trường.
Với dây chuyền sản xuất tiên tiến từ Đức và Ý, chúng tôi có tổng công suất hàng năm trên 5 triệu mét vuông tấm tường và trần PVC, hơn 6.000 tấn sản phẩm gỗ nhựa, và hơn 2.000 tấn vật liệu PVC và các sản phẩm WPC khác.
Kiểm tra Reprot:
Bảng 2. Kết quả tốt nhất
Phương pháp kiểm tra | Nhân vật | Kết quả |
ASTM G155 | Chống phong hóa | Sau 2000 giờ thử nghiệm phong hóa Thang màu xám: 3 Có một số thay đổi màu sắc trên bề mặt. |
ban 2
Phương pháp kiểm tra | Nhân vật | Kết quả | ||
ASTM D 256 | Chống va đập | 59,1 J / m Loại nghỉ hoàn toàn | ||
ASTM D 790 | Độ bền uốn (Độ dày: 3 mm, nhịp: 48mm) | MOR :: 79,8Mpa MOE: 3107Mpa | ||
D1037 | Hấp thụ nước và Sưng trong độ dày (Ngâm trong 24 giờ) | Hấp thụ nước: 0,16% Độ dày phồng: 0,10% | ||
ASTM D2395 | Trọng lượng riêng | 1,17g / cm3 | ||
Tiêu chuẩn D4060 | Chịu mài mòn (CS-17,2000 Xe máy) | Giảm cân: 0,12g | ||
Tiêu chuẩn D696 | Hệ số tuyến tính giãn nở nhiệt (-30oC ~ 30oC) | 5,13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Kiểm tra độ chống trượt | Chống trượt tĩnh | Trượt động Kháng chiến | |
Bề mặt khô | 0,63 | 0,45 | ||
Bề mặt ướt | 0,69 | 0,68 | ||
ASTM D638 | Sức căng | 37,2MPa | ||
Tiêu chuẩn D7032and Tiêu chuẩn D6109 | Độ bền uốn: Ban đầu (Độ dày: 27mm, nhịp 432mm) | MOR: 33,2Mpa MOE: 2073Mpa | ||
Độ bền uốn và hiệu ứng độ ẩm (-29 ℃ trong 7 ngày) | MOR: 35,0Mpa, tăng 5,4% MOE: 2209Mpa, tăng 6,6% | |||
Độ bền uốn Nhiệt độ và ảnh hưởng độ ẩm (52oC trong 7 ngày) | MOR: 35,2Mpa, tăng 6,0% MOE: 2162Mpa, tăng 4,3% | |||
Độ bền uốn và hiệu ứng độ ẩm (ngâm trong nước 7 ngày) | MOR: 33,4Mpa, tăng 0,6% MOE: 2103Mpa, tăng 1,4% | |||
Tiêu chuẩn D7031 và ASTM D6109 | Độ bền uốn (Độ dày: 27mm, khoảng cách: 432mm) (Sau khi đóng băng kháng băng) | MOR: 33,4Mpa, tăng 6,0% MOE: 2167Mpa, tăng 4,5% | ||
Tiêu chuẩn D1761 | Kiểm tra rút tiền Fastener | 2387.8N |
Ảnh ứng dụng của sàn sàn WPC 70%:
Người liên hệ: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Fax: 86-572-8082567