|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ván sàn WPC composite chịu thời tiết cho sàn kiến trúc | Màu: | Màu xám, gỗ |
---|---|---|---|
Vật chất: | Nhựa và gỗ composite | bề mặt: | Chất rắn, chống trơn trượt |
hình dạng: | Rỗng, dồn dập | tính năng: | Chống tia cực tím, chống nghe, chống thời tiết |
Làm nổi bật: | Ván sàn gỗ composite,ván sàn composite |
Ván sàn WPC composite chịu thời tiết cho sàn kiến trúc
Sự miêu tả:
Đặc trưng của sàn / sàn WPC, sàn / sàn, sàn gỗ nhựa sàn,
Ván sàn / sàn composite , sàn nhựa PVC chịu nhiệt :
Bảo hành 15 năm
Không cần sơn
Tái chế 100%
Có thể kết hợp hoàn hảo với cách nhiệt
Cài đặt nhanh chóng và đơn giản
Hệ thống lưỡi & rãnh
Chịu thời tiết
Bền chặt
Dễ chăm sóc
Một dải màu rộng
Một phạm vi hồ sơ kết thúc rộng rãi
Tất cả các dập nổi tiêu chuẩn có sẵn với tùy chọn này.
Nó cung cấp sự kết hợp tốt nhất của giá cả và chất lượng. Tùy chọn xử lý bề mặt khác nhau có sẵn
như các tính năng bổ sung.
Các mẫu dập nổi độc đáo làm tăng vẻ đẹp của bảng, cũng như thêm vào tính xác thực của nó.
Sắc đẹp / Mạnh mẽ / Đáng tin cậy
Các ứng dụng:
Văn phòng, khách sạn, Tòa nhà công cộng, Siêu thị, kiến trúc sư, cơ sở thương mại
sàn gỗ composite nhựa ngoài trời phù hợp cho sàn vườn, sàn vườn và công viên của bạn
sàn, tất cả các sàn là trong hạt gỗ tự nhiên
Nó kết hợp các lợi thế của gỗ và nhựa, nhưng làm giảm nhu cầu lặp đi lặp lại và lãng phí
bảo trì, và giảm số lượng chú ý và tiền sẽ cần để chi cho việc sửa chữa.
Mặt khác, sàn gỗ composite linh hoạt cho các thông số kỹ thuật về thiết kế và ngoại hình như gỗ, mặt khác
bàn tay, vì nó không chỉ là gỗ, nó không bị vỡ, quấn và phân hủy, và nó không bị thối rữa và gỗ
sinh vật ăn. Nó đại diện cho các xu hướng mới nhất trong thị trường vật liệu xây dựng.
Thông số kỹ thuật:
Tên | Ván sàn WPC composite chịu thời tiết cho sàn kiến trúc |
Kích thước | 140 * 25 mm, 140 * 28mm, 89 * 25 mm / rỗng |
Chiều dài | Chiều dài tùy chỉnh |
Màu | Tếch, Beech, Walnut đen, Cà phê, Màu tùy chỉnh |
Thành phần vật liệu | 60% PVC + 30% bột gỗ + 10% phụ gia đặc biệt |
Bề mặt | Smooth, Brushed, Scratched, Grain tùy chọn |
Sự bảo đảm | 15 năm |
Chứng chỉ | ISO 9001, ISO14001, CE, SGS |
Cả đời | 25 năm |
Gói | pallet với flim mềm PVC |
Phạm vi sử dụng | Vườn, bãi cỏ, ban công, hành lang, nhà để xe, hồ bơi & SPA xung quanh, lối đi bộ, Sân chơi |
Lợi thế cạnh tranh:
Chúng tôi chuyên nghiệp trong việc làm các sản phẩm đùn PVC trong gần 20 năm. Với sản xuất tiên tiến
đường dây từ Đức và Ý, chúng tôi có tổng công suất hàng năm trên 5 triệu mét vuông PVC
tấm tường và trần, hơn 6.000 tấn sản phẩm gỗ nhựa và hơn 2.000 tấn sản phẩm PVC khác.
Công ty chúng tôi có khả năng công nghệ mạnh mẽ. Chúng tôi có hơn 20 kỹ sư và kỹ thuật viên
những người chuyên phát triển sản phẩm mới. Tất cả các loại và màu sắc thiết kế chúng tôi có
phát triển đang dẫn đầu thời trang trong lĩnh vực trang trí Trung Quốc. Chúng tôi có hơn 140 chuỗi cửa hàng
và sở hữu một số bằng sáng chế ở Trung Quốc. Sản phẩm của chúng tôi bán tốt ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.
Kiểm tra Reprot:
Bảng 2. Kết quả tốt nhất
Phương pháp kiểm tra | Nhân vật | Kết quả |
ASTM G155 | Chống phong hóa | Sau 2000 giờ thử nghiệm phong hóa Thang màu xám: 3 Có một số thay đổi màu sắc trên bề mặt. |
ban 2
Phương pháp kiểm tra | Nhân vật | Kết quả | ||
ASTM D 256 | Chống va đập | 59,1 J / m Loại nghỉ hoàn toàn | ||
ASTM D 790 | Độ bền uốn (Độ dày: 3 mm, nhịp: 48mm) | MOR :: 79,8Mpa MOE: 3107Mpa | ||
D1037 | Hấp thụ nước và Sưng trong độ dày (Ngâm trong 24 giờ) | Hấp thụ nước: 0,16% Độ dày phồng: 0,10% | ||
ASTM D2395 | Trọng lượng riêng | 1,17g / cm3 | ||
Tiêu chuẩn D4060 | Chịu mài mòn (CS-17,2000 Xe máy) | Giảm cân: 0,12g | ||
Tiêu chuẩn D696 | Hệ số tuyến tính giãn nở nhiệt (-30oC ~ 30oC) | 5,13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Kiểm tra độ chống trượt | Chống trượt tĩnh | Trượt động Kháng chiến | |
Bề mặt khô | 0,63 | 0,45 | ||
Bề mặt ướt | 0,69 | 0,68 | ||
ASTM D638 | Sức căng | 37,2MPa | ||
Tiêu chuẩn D7032and Tiêu chuẩn D6109 | Độ bền uốn: Ban đầu (Độ dày: 27mm, nhịp 432mm) | MOR: 33,2Mpa MOE: 2073Mpa | ||
Độ bền uốn và hiệu ứng độ ẩm (-29 ℃ trong 7 ngày) | MOR: 35,0Mpa, tăng 5,4% MOE: 2209Mpa, tăng 6,6% | |||
Độ bền uốn Nhiệt độ và ảnh hưởng độ ẩm (52oC trong 7 ngày) | MOR: 35,2Mpa, tăng 6,0% MOE: 2162Mpa, tăng 4,3% | |||
Độ bền uốn và hiệu ứng độ ẩm (ngâm trong nước 7 ngày) | MOR: 33,4Mpa, tăng 0,6% MOE: 2103Mpa, tăng 1,4% | |||
Tiêu chuẩn D7031 và ASTM D6109 | Độ bền uốn (Độ dày: 27mm, khoảng cách: 432mm) (Sau khi đóng băng kháng băng) | MOR: 33,4Mpa, tăng 6,0% MOE: 2167Mpa, tăng 4,5% | ||
Tiêu chuẩn D1761 | Kiểm tra rút tiền Fastener | 2387.8N |
Hình ảnh của sàn wpc
Người liên hệ: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Fax: 86-572-8082567